Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Tubo regolabile rotondo del rilascio rapido dell'anello SS304 del morsetto intorno al morsetto della | Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile 304/316 |
---|---|---|---|
packging: | Cartone + pallet/scatola di legno | Spessore: | 1.0mm/1.2mm |
Tipo: | Maniglia/Bolt | Rivestimento: | Elettro galvanizzata, conduttivo |
OEM: | Logo e dimensione | Materiale dell'anello di tenuta: | EPDM o guarnizione del silicone |
parole chiavi: | morsetto di tubo del rilascio rapido, morsetto di tubo regolabile, morsetto rotondo della condotta, | Prezzo: | negotiate |
Evidenziare: | Morsetto di tubo a 2,5 pollici del rilascio rapido,morsetto di tubo del rilascio rapido degli ss 304 |
Tubo regolabile rotondo del rilascio rapido dell'anello SS304 del morsetto intorno al morsetto della condotta
Dettaglio del prodotto:
Ciò è un montaggio semplice e rapido per l'installazione dei tubi, che è usata per collegare due tubi della flangia con uno spessore di 0.8-1.2mm. Apra la maniglia e premi i due tubi messi in bacino strettamente.
Caratteristiche di prodotto:
Materiale del morsetto di tubo: acciaio inossidabile galvanizzato/304/316 oppure.
Materiale dell'anello con sigillo: TPE-E/EPDM/Silicone
Dimensione: 80mm - 600mm
Rivestimento: Galvanizzazione fredda o non
Materiale | Acciaio al carbonio |
Ciclo di produzione | Giorno circa 15, conciliante l'ordine |
Tipo | Maniglia o bullone |
OEM/ODM | Sì |
Pagamento | T/ Desposit da T/T, equilibrio T/T di T 30% di 70% prima della spedizione. L/C a vista |
Prodotto Parament:
Codice del prodotto | DN | : millimetro | Spessore: millimetro | Larghezza: millimetro |
WD-A80 | 80 | 82 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A100 | 100 | 102 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A120 | 120 | 122 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A140 | 140 | 142 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A150 | 150 | 152 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A160 | 160 | 162 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A180 | 180 | 182 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A200 | 200 | 202 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A225 | 225 | 227 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A250 | 250 | 252 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A275 | 275 | 277 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A300 | 300 | 302 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A315 | 315 | 317 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A350 | 350 | 352 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A400 | 400 | 402 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A450 | 450 | 452 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A500 | 500 | 502 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A550 | 550 | 552 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A600 | 600 | 602 | 0.8/1.0 | 27,5 |
… | … | … | … | … |
Contatto Amy
Email: export@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
FAQ:
1. Come circa il termine di consegna?
A. Circa 5-35 giorni, concilianti ordine.
2. Potete redigere secondo i clienti la progettazione?
A. Sure, siamo produttore professionista, OEM ed il ODM è entrambi benvenuto.
Vi offriremo la citazione appena possibile una volta per ricevere la vostra indagine, in modo da non esitiamo a contattarci. Possiamo produrre
il prodotto nell'ambito della vostra marca commerciale, anche la dimensione può essere cambiato come vostro requisito.
3. Che imballaggio?
Imballaggio: Cartone + pallet/scatola di legno
Persona di contatto: Amy
Telefono: 16631129391
Fax: 86-311-85329078