Dettagli:
|
Materiale: | Steel | Trattamento delle superfici: | Galvanizzato |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 80MM-1250MM | Applicazione: | Morsetto di tubo collegato |
standard: | BACCANO, AMSE | Certificazione: | ISO9001 |
Tipo: | personalizzato | Forma: | cerchio |
Evidenziare: | flangia di tubo filettato,flangia del tubo d'acciaio |
Norma di BACCANO AMSE di forma del cerchio del collegamento del morsetto della flangia timbrata tubo su ordinazione
Specificazione:
DIMENSIONE | PRODOTTO | D1 | D2 | D3 | Numero | A | S |
Millimetro | CODIFICHI 90º | Millimetro | Millimetro | Millimetro | dei fori | Millimetro | Millimetro |
80 | YF80 | 83 | 115 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
100 | YF100 | 103 | 135 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
120 | YF120 | 123 | 155 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
125 | YF125 | 128 | 160 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
140 | YF140 | 143 | 175 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
150 | YF150 | 153 | 185 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
160 | YF160 | 163 | 195 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
180 | YF180 | 183 | 215 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
200 | YF200 | 203 | 235 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
225 | YF225 | 228 | 260 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
250 | YF250 | 253 | 285 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
275 | YF275 | 278 | 310 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
300 | YF300 | 304 | 336 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
315 | YF315 | 319 | 351 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
350 | YF350 | 354 | 389 | 11,5 | 12 | 30 | 6 |
400 | YF400 | 405 | 439 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
450 | YF450 | 455 | 489 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
500 | YF500 | 505 | 540 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
550 | YF550 | 555 | 590 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
600 | YF600 | 605 | 640 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
630 | YF630 | 635 | 670 | 11,5 | 24 | 30 | 6 |
650 | YF650 | 655 | 690 | 11,5 | 24 | 30 | 6 |
700 | YF700 | 705 | 750 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
750 | YF750 | 755 | 800 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
800 | YF800 | 805 | 850 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
850 | YF850 | 855 | 900 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
900 | YF900 | 905 | 950 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
950 | YF950 | 955 | 1000 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
1000 | YF1000 | 1005 | 1050 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
1250 | YF1250 | 1255 | 1300 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
Applicazione:
In ingegneria della conduttura, le flange pricipalmente sono usate per i collegamenti stridenti. Per il convoglio quel deve essere collegato, tutti i tipi di flangia dell'installazione, tubo di pressione bassa può usare la flangia del cavo, 4 chilogrammi di pressione facendo uso della flangia della saldatura. Inserisca le temperature di saldatura fra le due flange e stringale con i bulloni. Le flange differenti di pressione hanno spessore differente ed utilizzano i bulloni differenti. La pompa idraulica e la valvola, una volta relative al tubo, le parti dell'attrezzatura inoltre sono fatte di forma corrispondente della flangia, anche conosciuto come collegamento della flangia.
I nostri servizi:
Consulti | Tutte le indagini saranno risposte entro 24 ore. |
Serices | Gruppo professionale |
Consegna più veloce | Il campione sarà preparato in 2-3 giorni |
Spedizione | abbiamo forte cooperazione con DHL, il TNT, UPS, trasporto della Cina, ecc Potete anche scegliere il vostro proprio spedizioniere di trasporto |
FAQ:
1. Che cosa è il vostro MOQ?
Il nostro MOQ è solitamente 50 pezzi.
2. Che cosa è il vostro termine di consegna?
Il periodo della consegna è degli intorno 30-45 giorni.
3. Che cosa è il porto di spedizione?
Spediamo le merci via il porto di Shanghai o di Ningbo.
4. Che cosa è i vostri termini di pagamento?
Accettiamo solitamente in anticipo 30% T/T, 70% del periodo di spedizione. L/C e l'altro pagamento.
5. Che cosa è la posizione della vostra società?
La nostra società è situata nella provincia di Hebei, Cina
Se voleste avere una visita, siete molto benvenuto.
6. Come circa i campioni?
Potremmo inviargli i campioni e la tassa del trasporto dovrebbe essere pagata da voi.
7. Perché scelgaci?
Prodotti genuini con qualità ed il prezzo competitivo eccellenti; Cooperando con i clienti dappertutto e conoscere i mercati molto bene; I Dopo-servizi vogliono alto-soddisfatto. Tutti i problema e risposte saranno risposti a in un tempo di a corto di.
IL BUON PRODOTTO È LA MIGLIORE PUBBLICITÀ!
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078