|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile 201/304 | Dimensione: | DN40,50,70,100,125,150,200,250,300,375 |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine: | Hebei, Cina (continente) | Numero di modello: | BR |
| Struttura: | Morsetto della parte girevole | Tecniche: | Timbrare-saldatura |
| Evidenziare: | morsetti di tubo d'acciaio resistenti,morsetti resistenti del tubo |
||
Gomma interna del Un-cerchio della striscia dell'azionamento a banda d'acciaio della clip con resistenza alla trazione
Futures:
Con buona flessibilità, resistenza alla trazione, resistenza ignifuga, impermeabile, antinvecchiamento, antistatica, ad alta temperatura, resistenza della corrosione, prestazione resistente all'uso e anti-UV. Possono essere usati per il sistema a acqua del fuoco, il condizionamento d'aria caldo ed il sistema di acqua fredda, adduzione di acqua, petrolio e reti di tubazioni chimiche, sistema di conduttura termoelettrico e militare dell'industria e sistema del tubo di scarico, ecc.
Applicazione:
Il prodotto è ampiamente usato dentro utilizzato in automobili, i trattori, le navi, il motore a benzina, il motore diesel, spruzzatore e l'altra attrezzatura meccanica di petrolio, gas, interfaccia idraulica del tubo flessibile come pure interfaccia della fogna della costruzione, ecc., è accessori forti di un collegamento di tutti i tipi di interfaccia del tubo flessibile.
Specificazione:
| Dimensione (millimetro) | Dimensione (pollice) | Materiale | Larghezza | Larghezza (pollice) | Qty della banda d'acciaio | Spessore di gomma |
| DN40 | 1,5 | 201/304 | 54 | 76 | 2 | 3 |
| DN50 | 2 | 201/304 | 54 | 76 | 2 | 3 |
| DN70 | 3 | 201/304 | 54 | 76 | 2 | 3 |
| DN100 | 4 | 201/304 | 54 | 76 | 2 | 3 |
| DN125 | 5 | 201/304 | 76 | 101 | 4 | 3 |
| DN150 | 6 | 201/304 | 76 | 101 | 4 | 3 |
| DN200 | 8 | 201/304 | 101 | 101 | 4 | 3 |
| DN250 | 10 | 201/304 | 101 | 101 | 4 | 3 |
| DN300 | 12 | 201/304 | 140 | 140 | 6 | 3 |
| DN375 | 15 | 201/304 | 140 | 140 | 6 | 2 |
Dettaglio d'imballaggio:
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Tipo | OEM |
| Termine di pagamento | Deposito di 30% da T/T o da L/C a vista |
| Termine commerciale | CATENA DELL'OROLOGIO Tientsin Xingang, CIF |
| Dettaglio d'imballaggio |
Solitamente, abbiamo imballaggio di serie con i sacchetti di plastica, o casi o cartoni di legno o poichè la richiesta dei cllent.
|
| Termine di consegna | Se le azione ci hanno forse la consegna in 3~5 giorni o 25~50 giorni dopo la ricezione del deposito. Dipende dall'ordine della quantità. |
| MOQ | Se siete ordine di prova, non è MOQ, altrimenti è 1000pcs. |
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078